1月2日主材行情
注:以下数据来源领材网(原四川材价网),成都市1月2日有色金属、12.31钢材、钢板、钢管、水泥、混凝土、砂石市场价格行情以及1#铜、A00铝价格趋势钢材回收价 。均为含税不含运费价格,仅供参考!
有色金属
1#铜 西安现货 t 73530 ¥-900.00↓ ¥-500.00↓
1#铜 长江现货 t 73530 ¥-390.00↓ ¥-460.00↓
1#铜 广东现货 t 73460 ¥-890.00↓ ¥-770.00↓
1#铜 上海地区 t 73460 ¥-360.00↓ ¥-420.00↓
1#铜 广州现货 t 73520 ¥-420.00↓ ¥-550.00↓
1#铜 沈阳现货 t 73530 ¥-400.00↓ ¥-500.00↓
1#铜 武汉现货 t 73480 ¥-400.00↓ ¥-500.00↓
1#铜 昆明现货 t 73580 ¥-400.00↓ ¥-650.00↓
1#铜 天津现货 t 73480 ¥-850.00↓ ¥-650.00↓
1#铜 江苏有色 t 73260 ¥-850.00↓ ¥-650.00↓
1#铜 安徽有色 t 73310 ¥-400.00↓ ¥-650.00↓
1#铜 湖北有色 t 73300 ¥-800.00↓ ¥-600.00↓
1#铜 辽宁有色 t 73170 ¥-1,000.00↓ ¥-800.00↓
1#铜 河北有色 t 73030 ¥-400.00↓ ¥-800.00↓
1#铜 山东有色 t 73130 ¥-850.00↓ ¥-600.00↓
1#铜 长江综合 t 73485 ¥-400.00↓ ¥-675.00↓
A00铝 长江综合 t 19865 ¥100.00↑ ¥-490.00↓
A00铝 台州金属废料 t 19840 ¥100.00↑ ¥-710.00↓
A00铝 广州现货 t 20050 ¥70.00↑ ¥-280.00↓
A00铝 天津金属废料 t 19840 ¥150.00↑ ¥-560.00↓
A00铝 佛山现货 t 20340 ¥80.00↑ ¥-310.00↓
A00铝 长江现货 t 19870 ¥100.00↑ ¥-520.00↓
A00铝 西安现货 t 19900 ¥100.00↑ ¥-520.00↓
A00铝 上海地区 t 19860 ¥100.00↑ ¥-520.00↓
A00铝 宁夏有色 t 20020 ¥100.00↑ ¥-800.00↓
A00铝 江西有色 t 19900 ¥90.00↑ ¥-540.00↓
A00铝 河南有色 t 19760 ¥140.00↑ ¥-480.00↓
A00铝 湖北有色 t 20160 ¥80.00↑ ¥-460.00↓
A00铝 山东有色 t 19910 ¥110.00↑ ¥-540.00↓
钢材
H型钢 100*100*6*8 Q235B 莱钢 t 3640
H型钢 150*150*7*10 Q235B 日钢 t 3440
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 日钢 t 3370
H型钢 200*200*8*12 Q235B 包钢万腾 t 3440
H型钢 250*250*9*14 Q235B 包钢万腾 t 3490
H型钢 300*150*6.5*9 Q235B 包钢万腾 t 3440
H型钢 300*300*10*15 Q235B 金鼎 t 3470
H型钢 300*300*10*15 Q235B 安泰 t 3420
H型钢 300*300*10*15 Q235B 包钢 t 3500
H型钢 350*175*7*11 Q235B 包钢万腾 t 3440
槽钢 10# Q235B 山西晋南 t 3610
槽钢 12# Q235B 山西晋南 t 3610
槽钢 14# Q235B 山西晋南 t 3610
槽钢 16# Q235B 山西晋南 t 3610
槽钢 18# Q235B 山西晋南 t 3610
槽钢 20# Q235B 山西晋南 t 3630
槽钢 22# Q235B 山西晋南 t 3670
槽钢 25# Q235B 山西晋南 t 3670
槽钢 28# Q235B 山西晋南 t 3670
槽钢 32# Q235B 鞍山宝得 t 3820
槽钢 36# Q235B 鞍山宝得 t 3820
工字钢 12# Q235B 唐山 t 3750
工字钢 14# Q235B 山西晋南 t 3580
工字钢 16# Q235B 昆钢 t 3550
工字钢 16# Q235B 山西晋南 t 3480
工字钢 18# Q235B 昆钢 t 3550
工字钢 18# Q235B 山西晋南 t 3480
工字钢 20# Q235B 山西晋南 t 3480
工字钢 20# Q235B 昆钢 t 3550
工字钢 22# Q235B 山西晋南 t 3510
工字钢 22# Q235B 昆钢 t 3550
工字钢 25# Q235B 昆钢 t 3600
角钢 50*50*5 Q235B 山西晋南 t 3610
角钢 63*63*6 Q235B 山西晋南 t 3630
角钢 70*70*7 Q235B 山西晋南 t 3630
角钢 75*75*7 Q235B 山西晋南 t 3630
角钢 80*80*8 Q235B 山西晋南 t 3630
角钢 90*90*9 Q235B 山西晋南 t 3630
钢板
彩涂板 0.3*1000*C CGCC 安阳泰格 t 4500
彩涂板 0.3*1000*C TDC51D+Z 宝钢 t 7660
彩涂板 0.3*1200*C CGCC 安阳泰格 t 4520
彩涂板 0.3*1200*C TDC51D+Z 宝钢 t 7660
彩涂板 0.32*1000*C CGCC 诚实大港 t 5600
彩涂板 0.35*1000*C CGCC 霸州京华 t 5000
彩涂板 0.35*1000*C CGCC 霸州志兴 t 5050
彩涂板 0.4*1000*C TDX51D+Z 攀钢 t 6000
彩涂板 0.4*1200*C TDC51D+Z 宝钢 t 7460
彩涂板 0.42*1000*C CGCC 霸州志兴 t 4850
彩涂板 0.42*1000*C CGCC 诚实大港 t 5400
低合金板 10 Q355B 柳钢 t 3930
低合金板 12 Q355B 柳钢 t 3820
低合金板 12 Q355B 酒钢 t 3820
低合金板 12 Q355B 重钢 t 3830
低合金板 12 Q355B 太钢 t 3830
低合金板 14-25 Q355B 太钢 t 3730
低合金板 14-25 Q355B 酒钢 t 3720
钢板桩 400*125*13 SY390 津西 t 4200
钢板桩 400*125*13 SY390 紫竹 t 4100
钢板桩 400*170*15.5 SY390 紫竹 t 4100
钢板桩 400*170*15.5 SY390 津西 t 4200
锅炉板 8 Q245R 太钢 t 4300
锅炉板 10 Q245R 太钢 t 4050
锅炉板 12 Q245R 太钢 t 3970
锅炉板 14 Q245R 太钢 t 3900
锅炉板 16-20 Q245R 太钢 t 3900
花纹卷 4.5*1250*C HQ235B 太钢 t 3640
花纹卷 4.5*1250*C HQ235B 攀钢 t 3610
花纹卷 5.5*1250*C HQ235B 攀钢 t 3600
花纹卷 5.5*1250*C HQ235B 太钢 t 3650
花纹卷 5.5*1250*C HQ235B 酒钢 t 3600
花纹卷 7.5*1250*C HQ235B 太钢 t 3640
花纹卷 7.5*1250*C HQ235B 攀钢 t 3630
冷轧卷 0.5*1000*2000 ST12 攀钢 t 4640
冷轧卷 0.5*1250*C SPCC 柳钢 t 4570
冷轧卷 0.5*1250*C SPCC 酒钢 t 4590
冷轧卷 0.5*1250*C ST12 攀钢 t 4660
冷轧卷 0.8*1250*C ST12 攀钢 t 4510
冷轧卷 0.9*1250*C SPCC 柳钢 t 4360
冷轧卷 0.9*1250*C ST12 攀钢 t 4450
冷轧卷 1.0*1000*C SPCC 柳钢 t 4320
冷轧卷 1.0*1000*C SPCC 包钢 t 4320
热轧卷 2.5*1500*C Q235B 重钢 t 3620
热轧卷 2.75*1250*C Q235B 攀钢 t 3620
热轧卷 3.0*1250*C Q235B 攀钢 t 3550
热轧卷 3.0*1500*C Q235B 重钢 t 3560
热轧卷 3.75*1250*C Q235B 太钢 t 3520
热轧卷 4.5*1250*C Q235B 攀钢 t 3500
容器板 8 Q345R 重钢 t 4190
容器板 12 Q345R 重钢 t 4000
中厚板 10 Q235B 重钢 t 3790
中厚板 10 Q235B 酒钢 t 3700
中厚板 14 Q235B 柳钢 t 3580
中厚板 16 Q235B 柳钢 t 3580
中厚板 18 Q235B 柳钢 t 3580
中厚板 20 Q235B 柳钢 t 3580
中厚板 25 Q235B 柳钢 t 3580
中厚板 30 Q235B 马钢 t 3660
中厚板 30 Q235B 重钢 t 3670
中厚板 40 Q235B 酒钢 t 3660
钢管
镀锌方管 100*100*3.5 Q235 源泰德润 t 4260
镀锌方管 100*100*4 Q235 陕西友发 t 4400
镀锌方管 100*100*4.0 Q235 成都京华 t 4420
镀锌方管 100*100*4.5 Q235 邯郸正大 t 4420
镀锌方管 120*120*4 Q235 陕西友发 t 4550
镀锌方管 150*150*3.5 Q235 源泰德润 t 4310
镀锌管 4分(2.5) Q235 君诚 t 5280
镀锌管 1.2寸(2.75) Q235 友发 t 4930
镀锌管 1.2寸(3) Q235 正金元 t 4750
镀锌管 1.2寸(3.25) Q235 利达 t 4930
镀锌管 1.5寸(3.25) Q235 利达 t 4890
镀锌管 1.5寸(3.25) Q235 友发 t 4870
镀锌管 1.5寸(3.25) Q235 正金元 t 4710
镀锌管 4寸(3.75) Q235 正大天虹 t 4560
镀锌管 6寸(4) Q235 利达 t 4990
镀锌管 6寸(4.5) Q235 君诚 t 4860
镀锌矩管 30*50*3 Q235 成都京华 t 4530
镀锌矩管 30*50*3 Q235 源泰德润 t 4450
镀锌矩管 30*50*3 Q235 邯郸正大 t 4520
镀锌矩管 30*50*3.75 Q235 陕西友发 t 4430
镀锌矩管 40*60*3.75 Q235 邯郸正大 t 4460
镀锌矩管 40*60*3.75 Q235 成都京华 t 4490
镀锌矩管 60*80*3.5 Q235 源泰德润 t 4250
镀锌矩管 60*80*3.5 Q235 成都京华 t 4490
镀锌矩管 80*120*3.5 Q235 源泰德润 t 4280
镀锌矩管 80*120*3.75 Q235 陕西友发 t 4400
方管 100*100*3.5 Q235 源泰德润 t 4090
方管 120*120*3.5 Q195-Q235 友发 t 3860
方管 120*120*3.5 Q235 君诚 t 4170
方管 140*140*4.5 Q195-Q235 友发 t 3910
方管 150*150*4.5 Q195-Q235 友发 t 3880
方管 300*300*4.5 Q235 君诚 t 4260
方管 300*300*9.5 Q235 源泰德润 t 4200
方管 400*400*4.5 Q195-Q235 友发 t 4060
钢塑冷水管 4分(2.5) Q235 君诚 t 6680
钢塑冷水管 6分(2.5) Q235 君诚 t 6430
钢塑冷水管 1寸(3) Q235 君诚 t 6100
钢塑冷水管 1.5寸(3.25) Q235 君诚 t 6040
钢塑冷水管 4寸(3.75) Q235 君诚 t 5880
钢塑冷水管 6寸(4) Q235 君诚 t 6130
焊管 4分(2.5) Q235 正大天虹 t 4050
焊管 6分(2.5) Q235 正大天虹 t 4020
焊管 5寸(4) Q235 君诚 t 4030
焊管 6寸(4) Q235 君诚 t 4110
焊管 6寸(4) Q235 正大天虹 t 4000
焊管 8寸(5) Q235 君诚 t 4110
焊管 8寸(5) Q235 正大天虹 t 4050
螺旋管 1020*10 Q235 友发 t 4470
螺旋管 1220*10 Q235 友发 t 4470
螺旋管 1420*12 Q235 友发 t 4470
螺旋管 1420*12 Q235 君诚 t 4430
螺旋管 1420*12 Q235 正大天虹 t 4420
螺旋管 1820*10 Q235 正大天虹 t 4570
水泥
水泥 M32.5 袋装价 重龙山 t 350
水泥 M32.5 袋装价 西南 t 375
水泥 M32.5 袋装价 洋房 t 370
水泥 M32.5 袋装价 峨胜 t 385
水泥 M32.5 袋装价 双马 t 405
水泥 M32.5 袋装价 利森 t 375
水泥 M32.5 散装价 重龙山 t 330
水泥 M32.5 散装价 西南 t 345
水泥 M32.5 散装价 洋房 t 310
水泥 M32.5 散装价 峨胜 t 355
水泥 M32.5 散装价 双马 t 365
水泥 M32.5 散装价 利森 t 345
水泥 P.O42.5 袋装价 重龙山 t 395
水泥 P.O42.5 袋装价 西南 t 410
水泥 P.O42.5 袋装价 洋房 t 415
水泥 P.O42.5 袋装价 拉法基 t 425
水泥 P.O42.5 袋装价 峨胜 t 410
水泥 P.O42.5 袋装价 利森 t 415
水泥 P.O42.5 散装价 重龙山 t 375
水泥 P.O42.5 散装价 西南 t 390
水泥 P.O42.5 散装价 洋房 t 355
水泥 P.O42.5 散装价 拉法基 t 395
水泥 P.O42.5 散装价 峨胜 t 390
水泥 P.O42.5 散装价 利森 t 385
水泥 P.O42.5(低碱) 散装价 拉法基 t 445
水泥 P.O42.5(低碱) 散装价 峨胜 t 430
水泥 P.O52.5 袋装价 重龙山 t 525
水泥 P.O52.5 袋装价 峨胜 t 540
水泥 P.O52.5 散装价 重龙山 t 430
水泥 P.O52.5 散装价 峨胜 t 540
水泥 P.O52.5 散装价 利森 t 495
混凝土
混凝土 C20 远卓 m³ 370 3%
混凝土 C20 翔盛 m³ 375 3%
混凝土 C20 益拓 m³ 370 3%
混凝土 C20 烨生 m³ 375 3%
混凝土 C20 恒基 m³ 375 3%
混凝土 C20 建工赛利 m³ 385 3%
混凝土 C20 宏基 m³ 380 3%
混凝土 C20 华西 m³ 390 3%
混凝土 C20 中建 m³ 390 3%
混凝土 C25 建工赛利 m³ 395 3%
混凝土 C25 宏基 m³ 390 3%
混凝土 C25 华西 m³ 400 3%
混凝土 C25 中建 m³ 400 3%
混凝土 C30 远卓 m³ 390 3%
混凝土 C30 翔盛 m³ 395 3%
混凝土 C30 益拓 m³ 390 3%
混凝土 C30 烨生 m³ 395 3%
混凝土 C35 远卓 m³ 405 3%
混凝土 C35 翔盛 m³ 410 3%
混凝土 C35 益拓 m³ 405 3%
混凝土 C35 中建 m³ 425 3%
混凝土 C40 远卓 m³ 420 3%
混凝土 C40 翔盛 m³ 425 3%
混凝土 C40 华西 m³ 440 3%
混凝土 C40 中建 m³ 440 3%
混凝土 C45 建工赛利 m³ 450 3%
混凝土 C45 宏基 m³ 445 3%
混凝土 C45 华西 m³ 455 3%
混凝土 C45 中建 m³ 455 3%
混凝土 C50 翔盛 m³ 455 3%
混凝土 C50 益拓 m³ 450 3%
混凝土 C50 烨生 m³ 455 3%
混凝土 C50 恒基 m³ 450 3%
混凝土 C50 建工赛利 m³ 465 3%
砂石
河砂 细砂(1.6-2.2) / 乐山 t 142 3%
河砂 中砂(2.3-3.0) / 乐山 t 145 3%
河砂 粗砂(3.1-3.7) / 乐山 t 142 3%
机制砂 细砂(1.6-2.2) 石灰岩 阿坝州 t 113 3%
机制砂 细砂(1.6-2.2) 石灰岩 乐山 t 118 3%
机制砂 中砂(2.3-3.0) 石灰岩 阿坝州 t 116 3%
机制砂 中砂(2.3-3.0) 石灰岩 乐山 t 121 3%
机制砂 粗砂(3.1-3.7) 石灰岩 阿坝州 t 118 3%
机制砂 粗砂(3.1-3.7) 石灰岩 乐山 t 123 3%
碎石 5-16 石灰岩 阿坝州 t 112 3%
碎石 5-16 石灰岩 乐山 t 117 3%
碎石 25-31.5 石灰岩 阿坝州 t 111 3%
碎石 25-31.5 石灰岩 乐山 t 116 3%
碎石 16-25 石灰岩 阿坝州 t 113 3%
碎石 16-25 石灰岩 乐山 t 118 3%
1#铜 近30天行情走势
重庆现货:
A00铝 近30天行情走势
重庆现货: